MORNSUN Common Mode Chokes-EMI Suppression/Noise Filter Choke
Share
MORNSUN's common mode chokes are designed to enhance electromagnetic compatibility performance in noise-sensitive applications such as analog circuits. When installed at the input or output of power modules, these chokes effectively suppress input and output noise interference, significantly improving EMC performance and achieving higher EMC compliance levels. Available in a wide range of inductance values and current ratings, these chokes can be selected to match specific application requirements when used with MORNSUN power products. With excellent temperature characteristics and compact DIP packaging, they provide reliable noise suppression for both AC-DC and DC-DC converter applications. Suitable for industrial automation, instrumentation, and other applications requiring clean power with minimal electromagnetic interference.
Product Features:
- Specifically designed for noise-sensitive applications such as analog circuits
- Effectively suppresses input and output noise interference when installed at module input or output
- Significantly improves EMC performance and helps achieve higher EMC compliance levels
- Wide range of inductance values: from 14μH to 22,000μH (typical)
- Maximum operating current options: 0.5A to 15A available
- Operating temperature range: -40℃ to +105℃ (select models up to +125℃)
- Low DCR (DC resistance) for minimal power loss: from 2mΩ to 650mΩ depending on model
- Available in DIP packages for easy PCB integration
- Compatible with both AC-DC and DC-DC power modules
- Suitable for industrial automation, instrumentation, and various noise-sensitive applications
Wholesale and Distributors:
Please contact the following email address for a product quote:
Vic@feisman.cn



| Models | Inductance(μH) | Current(A) | DCR(mΩ) | Attenuation Rate | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| FD2D-xx-xxx | |||||
| FD2D-20-202 | 2000 | 2 | 400 | - | DIP |
| FD2D-20-301 | 300 | 2 | 160 | - | DIP |
| FD2D-40-202 | 2000 | 4 | 230 | - | DIP |
| FD2D-60-431 | 430 | 6 | 130 | - | DIP |
| FD2D-90-881 | 880 | 9 | 150 | - | - |
| FD2D-A2-441 | 440 | 12 | 40 | - | - |
| FL2D(T)-xx-xxx(0-4A) | |||||
| FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | 50*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | 240*2 | - | DIP |
| FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | 60*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | 80*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | 140*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-10-502 | 3500*2 | 1 | 220*2 | - | DIP |
| FL2D-10-682 | 6800*2 | 1 | 160*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-10-822 | 8200*2 | 1 | 180*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | 250*2 | - | DIP |
| FL2D-20-103 | 10000*2 | 2 | 70*2 | - | DIP |
| FL2D-20-183 | 18000*2 | 2 | 150*2 | - | - |
| FL2D-20-562 | 5600*2 | 2 | 60*2 | - | DIP |
| FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | 40*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-30-103 | 10000*2 | 3 | 50*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | 42*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-30-351 | 350*2 | 3 | 30*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | 70*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-40-123 | 12000 | 4 | 150 | - | DIP |
| FL2D-40-562 | 5600*2 | 4 | 35*2 | - | DIP |
| FL2D-Z5-101 | 100*2 | 0.5 | 230*2 | - | - |
| FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | 500*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-Z5-140 | 14 | 0.5 | 100 | - | DIP |
| FL2D-Z5-153 | 15000*2 | 0.5 | 600*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-Z5-181 | 180*2 | 0.5 | 300*2 | - | - |
| FL2D-Z5-223 | 22000*2 | 0.5 | 650*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2T-10-182 | 1860 | 1 | 242 | - | DIP |
| FL2T-10-400 | 39.7 | 1 | 242 | - | DIP |
| FL2T-Z5-041 | - | - | - | - | DIP |
| FL2D-10-xxxB | |||||
| FL2D-10-102B | 1000*2 | 1 | 70*2 | - | DIP |
| FL2D-10-103B | 10000*2 | 1 | 250*2 | - | DIP |
| FL2D-10-203B | 20000*2 | 1 | 330*2 | - | DIP |
| FL2D-10-302B | 3000*2 | 1 | 110*2 | - | DIP |
| FL2D-10-702B | 7000*2 | 1 | 200*2 | - | DIP |
| FL2D-30-xxxB | |||||
| FL2D-30-102B | 1000*2 | 3 | 35*2 | - | DIP |
| FL2D-30-103B | 10000*2 | 3 | 100*2 | - | DIP |
| FL2D-30-302B | 3000*2 | 3 | 50*2 | - | DIP |
| FL2D-30-702B | 7000*2 | 3 | 75*2 | - | DIP |
| FL2D-xx-xxx(10-15A) | |||||
| FL2D-A0-101 | 100 | 10 | 5 | - | DIP |
| FL2D-A0-102 | 1000*2 | 10 | 10*2 | - | DIP |
| FL2D-A0-103 | 10000*2 | 10 | 25*2 | - | DIP |
| FL2D-A0-332 | 3300*2 | 10 | 15*2 | - | DIP |
| FL2D-A0-562 | 5600*2 | 10 | 20*2 | - | DIP |
| FL2D-A0-900 | 90 | 10 | 10 | - | DIP |
| FL2D-A2-103 | 10000*2 | 12 | 15*2 | - | - |
| FL2D-A2-202 | 2000*2 | 12 | 145*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-A2-902 | 9000*2 | 12 | 10*2 | - | - |
| FL2D-A3-202 | 2000*2 | 13 | 50*2 | - | - |
| FL2D-A3-360C | 36*2 | 13 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-A5-102 | 1000*2 | 15 | 10*2 | - | DIP |
| FL2D-A5-332 | 3300*2 | 15 | 15*2 | - | DIP |
| FL2D-A5-472 | 4700*2 | 15 | 20*2 | - | DIP |
| FL2D-xx-xxx(5-9A) | |||||
| FL2D-50-102 | 1000*2 | 5 | 30*2 | - | DIP |
| FL2D-50-332 | 3300*2 | 5 | 38*2 | - | DIP |
| FL2D-50-562 | 5600*2 | 5 | 47*2 | - | DIP |
| FL2D-50-103 | 10000*2 | 5 | 56*2 | - | DIP |
| FL2D-80-102 | 1000*2 | 8 | 30*2 | - | DIP |
| FL2D-80-332 | 3300*2 | 8 | 30*2 | - | DIP |
| FL2D-80-562 | 5600*2 | 8 | 38*2 | - | DIP |
| FL2D-70-360C | - | - | - | - | DIP |
| FL2D-60-402 | 4000*2 | 6 | 35*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-60-451 | 450*2 | 6 | 9*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-60-702 | 7000 | 6 | 75 | - | DIP |
| FL2D-50-203 | 20000 | 5 | 45 | - | DIP |
| FL2D-70-402 | 4000 | 7 | 20 | - | DIP |
| FL2D-90-102 | 1000 | 9 | 10 | - | DIP |
| FL2D-80-162 | 1600*2 | 8 | 40*2 | - | - |
| FL2DN-80-151 | 150*2 | 8 | 50*2 | - | - |
| FL2D-90-203 | 20000*2 | 9 | 30*2 | - | - |
| FL4D-XX-XXX | |||||
| FL4D-20-102A | 1000*2 | 2 | 50*2 | - | DIP |
| FL4D-20-302A | 3000*2 | 2 | 80*2 | - | DIP |
| FL4D-20-702A | 7000*2 | 2 | 100*2 | - | DIP |
| FL4D-Z8-302-XJ | 3000*4 | 1 | 40*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-xx-xxx(16A) | |||||
| FL2D-B5-360C | 36*2 | 25 | 1.5*2 | - | DIP |
| FL2D-D0-040 | 4*2 | 40 | 2*2 | 2K-30K | DIP |
| FL2D-B5-131 | 130*2 | 25 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-C5-301 | 300*2 | 35 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-C5-142 | 1400*2 | 35 | 5*2 | - | DIP |
| FL2D-D0-201 | 200*2 | 40 | 1.5*2 | - | DIP |
| FL2D-D0-561 | 560*2 | 40 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-D0-102 | 1000*2 | 40 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-D0-152 | 1500*2 | 40 | 2*2 | - | DIP |
| FL2D-F5-301 | 300*2 | 65 | 1*2 | - | DIP |
| FL2D-F0-302 | 3000 | 60 | 1 | - | DIP |
| FL2D-B0-201 | 200 | 20 | 8 | - | DIP |
| FL2D-F0-100 | 10 | 60 | 1 | - | DIP |
| FL2D-F5-040 | 4 | 65 | 1 | - | DIP |
| FL2D-D0-250 | 250*2 | 40 | 10*2 | - | - |
