MORNSUN Telecom Power Supply-36-75VDC DOSA Brick Package DC-DC Converter
Share
MORNSUN's telecom power supply series is specifically designed for communication applications requiring high efficiency and reliable performance. These DC-DC converters are widely used in PoE switches, base station network equipment, and private network communication systems. Featuring a wide 36-75VDC input voltage range and available in standard DOSA-compliant brick packages including 1/32 brick, 1/16 brick, 1/8 brick, 1/4 brick, and 1/2 brick, these power modules offer flexible integration into various telecom systems. With efficiency up to 96% and fast transient response, they deliver exceptional performance for demanding communication applications. The wide adjustable output range of 0.75V to 5V provides design flexibility for powering diverse telecom components.
Product Features:
- Wide input voltage range: 36-75VDC
- Standard DOSA-compliant brick packages: 1/32 brick, 1/16 brick, 1/8 brick, 1/4 brick, 1/2 brick
- Efficiency up to 96%
- Fast transient response with wide adjustable output range: 0.75-5V
- Ideal for PoE switches, base station network equipment, and private network communication systems
Wholesale and Distributors:
Please contact the following email address for a product quote:
Vic@feisman.cn




| Models | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Outputs | Package | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB48_SO-3WR3 | ||||||
| VCB4805SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
| VCB4812SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
| VCB4815SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
| VCB4824SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | SIP | 22.00*8.20*12.80 |
| VCB48_SO-6WR3 | ||||||
| VCB4805SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 5 | 1 | SIP | 22.00*12.80*8.20 |
| VCB4812SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 12 | 1 | SIP | 22.00*12.80*8.20 |
| VCB4815SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 15 | 1 | SIP | 22.00*12.80*8.20 |
| VCB4824SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 24 | 1 | SIP | 22.00*12.80*8.20 |
| VCB48_SBO-10WR3 | ||||||
| VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4806SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 6 | 1 | DIP | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | DIP | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | DIP | 33.02*22.86*11.40 |
| VCB48_SBO-20WR3 | ||||||
| VCB4803SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4805SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4812SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4815SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4824SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB4828SBO-20WR3 | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.60 |
| VCB48_SBO-30WR3 | ||||||
| VCB4805SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.18 |
| VCB4812SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.18 |
| VCB4815SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.18 |
| VCB4824SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.18 |
| VCB4828SBO-30WR3 | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.18 |
| VCF48_TBO-60W(F)R3S-N | ||||||
| VCF4803TBO-60WR3S-N | 60 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | - | 23.36*19.05*12.7 |
| VCF4803TBO-60WFR3S-N | 60 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | - | 23.36*19.05*15.0 |
| VCF4805TBO-60WR3S-N | 60 | 48(36-75) | 5 | 1 | - | 23.36*19.05*12.7 |
| VCF4805TBO-60WFR3S-N | 60 | 48(36-75) | 5 | 1 | - | 23.36*19.05*15.0 |
| VCF4812TBO-60WR3S-N | 60 | 48(36-75) | 12 | 1 | - | 23.36*19.05*12.7 |
| VCF4812TBO-60WFR3S-N | 60 | 48(36-75) | 12 | 1 | - | 23.36*19.05*15.0 |
| VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | ||||||
| VCB4803SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
| VCB4803SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
| VCB4803SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
| VCB4805SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.75 |
| VCB4805SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*9.75 |
| VCB4805SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.70 |
| VCB4805SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 33.02*22.86*12.70 |
| VCB4828SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
| VCB4828SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
| VCB4828SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
| VCB4828SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
| VCF48_EBO-150W(F)R3-N | ||||||
| VCF4805EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4805EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 58.42*22.86*12.70 |
| VCF4812EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | DIP | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4812EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 58.42*22.86*12.70 |
| VCF4824EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | DIP | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4824EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | DIP | 58.42*22.86*12.70 |
| VCF4828EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4828EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | DIP | 58.42*22.86*12.70 |
| VCF4848EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | 1 | DIP | 58.42*22.86*9.69 |
| VCF4848EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | 1 | DIP | 58.42*22.86*12.70 |
| VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N | ||||||
| VCB4810EBO-240WR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*10.70 |
| VCB4810EBO-240WFR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*13.20 |
| VCB4810EBO-240WHR3-N | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*25.90 |
| VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N | ||||||
| VCB4810EBO-300WR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*10.70 |
| VCB4810EBO-300WFR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*13.20 |
| VCB4810EBO-300WHR3-N | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*25.90 |
| VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N | ||||||
| VCB4810EBO-400WR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*14.30 |
| VCB4810EBO-400WFR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*16.80 |
| VCB4810EBO-400WHR3-N | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | DIP | 58.42*22.86*29.50 |
| VCB4812EBO-400WR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 58.42*22.86*14.30 |
| VCB4812EBO-400WFR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 58.42*22.86*16.80 |
| VCB4812EBO-400WHR3-N | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | DIP | 58.42*22.86*29.50 |
| VCB48_QBO-600WR3A(D)-N | ||||||
| VCB4810QBO-600WR3A-N | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 10.8 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4810QBO-600WR3D-N | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 10.9 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4812QBO-600WR3A-N | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 12 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4812QBO-600WR3D-N | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 12.1 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB48_QBO-800WR3A(D)-N | ||||||
| VCB4812QBO-800WR3A-N | 800 | 48(40-60) | 12 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4812QBO-800WR3D-N | 800 | 48(40-60) | 12.1 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4810QBO-800WR3A-N | 800 | 48(40-60) | 10.8 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4810QBO-800WR3D-N | 800 | 48(40-60) | 10.9 | 1 | DIP | |
| VCF4850HBO-800WR3P-N | ||||||
| VCF4850HBO-800WR3P-N | 800 | 48(36-75) | 50 | 1 | DIP | 61.0*57.9*12.7 |
| VCB48_QBO-1300WR3A(D)-N | ||||||
| VCB4810QBO-1300WR3A-N | 1300 | 53(45-60) | 10.8 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4812QBO-1300WR3A-N | 1300 | 53(45-60) | 12 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4810QBO-1300WR3D-N | 1300 | 53(45-60) | 10.9 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCB4812QBO-1300WR3D-N | 1300 | 53(45-60) | 12.1 | 1 | DIP | 58.40*36.80*14.20 |
| VCF4850HBO-1300WR3P-N | ||||||
| VCF4850HBO-1300WR3P-N | 1300 | 48(36-75) | 50 | 1 | DIP | 61.0*57.9*12.7 |
