MORNSUN Non-isolated DC-DC converter-0.5-3A Switching Regulator DFN Package

MORNSUN Product Catalogue

MORNSUN's switching regulator K78 series represents a family of high-efficiency, non-isolated DC-DC converters available in a variety of packages including SIP, SMD, chassis mounting, and open frame, with efficiency up to 95%. The series is known for features such as ultra-low no-load input current, low radiation, and no requirement for external heat sinks, making it ideal for industrial control, instrumentation, and power electronics applications.

The newest R4 series features an ultra-small, ultra-thin DFN package (9.00 x 7.00 x 3.10mm) specifically designed for SMD manufacturing processes. This series combines high efficiency (up to 92%), extremely low no-load input current (as low as 0.1mA), and short-circuit protection, all while requiring no external heat sink. These compact converters are widely used in industries such as industrial control, electric power, and instrumentation.

Product Features:

  • Ultra-small, ultra-thin DFN package (9.00 x 7.00 x 3.10mm) available for SMD processes
  • Operating temperature range: -40℃ to +105℃
  • Efficiency up to 92%
  • No-load input current as low as 0.1mA
  • Short-circuit protection, no external heat sink required
  • Compliant with AEC-Q100 automotive standard (under testing)
  • Wide range of package options including DFN, SIP, SMD, chassis mounting, and open frame

Wholesale and Distributors:

Please contact the following email address for a product quote:
Vic@feisman.cn

K7805-3AR3
K7812MT-500R4
K78U24-300R3L
K78U05-1000R3L
Models Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) Outputs Package Size(mm)
K78xx-1000R3(L)
K7803-1000R3 3.3 6~36 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-1000R3L 3.3 6~36 3.3 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K7805-1000R3 5 8~36 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-1000R3L 5 8~36 5 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K7809-1000R3 9 13~36 9 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7809-1000R3L 9 13~36 9 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K7812-1000R3 12 16~36 12 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-1000R3L 12 16~36 12 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K7815-1000R3 15 20~36 15 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-1000R3L 15 20~36 15 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78X6-1000R3 - 10~36 6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-1000R3L - 10~36 6.5 1 SIP 19.00*11.50*9.00
K78(L)04-1000R3
K7804-1000R3 4 8~36 4 1 SIP 17.50*11.50*9.00
K78L04-1000R3 4 8~36 4 1 SIP(无外壳) 17.50*11.50*7.50
K78Lxx-1000R3
K78L03-1000R3 3.3 6~36 3.3 1 SIP(无外壳) 11.50*7.50*17.50
K78L05-1000R3 5 8~36 5 1 SIP(无外壳) 11.50*7.50*17.50
K78L12-1000R3 12 16~36 12 1 SIP(无外壳) 11.50*7.50*17.50
K78L15-1000R3 15 20~36 15 1 SIP(无外壳) 11.50*7.50*17.50
K78LX6-1000R3 6.5 10~36 6.5 1 SIP(无外壳) 11.50*7.50*17.50
K78xxM-1000R3
K7803M-1000R3 3.3 6~36 3.3 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7805M-1000R3 5 8~36 5 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K7809M-1000R3 9 13~36 9 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7812M-1000R3 12 16~36 12 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K7815M-1000R3 15 20~36 15 2 SIP 11.60*8.00*10.40
K78X6M-1000R3 6.5 10~36 6.5 1 SIP 11.60*8.00*10.40
K78_T-1000R3
K7801T-1000R3 1.5 4.75~32 1.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3 2.5 4.75~32 2.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3 3.3 6.5~36 3.3 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3 5 8~36 5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3 9 13~36 9 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3 9.6 16~36 12 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X2T-1000R3 1.8 4.75~32 1.8 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3 6.5 10~36 6.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
78_T-1000R3-TR
K7801T-1000R3-TR 1.5 12(4.75-32) 1.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7802T-1000R3-TR 2.5 12(4.75-32) 2.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7803T-1000R3-TR 3.3 24(6.5-36) 3.3 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7805T-1000R3-TR 5 24(8-36) 5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7809T-1000R3-TR 9 24(13-36) 9 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K7812T-1000R3-TR 9.6 24(16-36) 12 1 SMD 15.24*11.40*8.25
K78X6T-1000R3-TR 6.5 24(10-36) 6.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25
KAP05xxT-1A
KAP0503T-1A 3.3 5(4.2-5.5) 3.3 1 DFN 2.5*2.0*1.2
KAP05A1T-1A 1.2 5(2.5-5.5) 1.2 1 DFN 2.5*2.0*1.2
KAP05X2T-1A 1.8 5(2.5-5.5) 1.8 1 DFN 2.5*2.0*1.2
KAP12T-1A
KAP12T-1A - 12(4.5-17) 0.6-5.5 1 DFN 3*2.8*1.6
KAP24xxT-1A
KAP2403T-1A - 12(5-26) 3.3 1 DFN 3.8*3*1.8
KAP2405T-1A - 24(7-36) 5 1 DFN 3.8*3*1.8
KAP24T-1A - 24(4.5-36) 1.2-15 1 DFN 3.8*3*1.8
K78xx-2000R3
K7803-2000R3 6.6 6~36 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7803-2000R3L 6.6 24 3.3 1 SIP(弯脚) 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3 10 8~36 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7805-2000R3L 10 24 5 1 SIP(弯脚) 11.50*9.00*17.50
K7809-2000R3 18 13~36 9 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3 24 16~36 12 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7812-2000R3L 24 24 12 1 SIP(弯脚) 11.50*9.00*17.50
K7815-2000R3 30 18~36 15 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K7815-2000R3L 30 24(18-36) 15 1 SIP(弯脚) 11.50*9.00*17.50
K78X2-2000R3 3.6 4.5~28 1.8 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-2000R3 13 10~36 6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50
K78X6-2000R3L 13 10~36 6.5 1 SIP(弯脚) 11.50*9.00*17.50
KAP12T-2A
KAP12T-2A - 12(4.5-17) 0.6-5.5 1 DFN 3*2.8*1.6
K78(L)xx-3AR3
K7803-3AR3 9.9 8~36 3.3 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K7805-3AR3 15 8~36 5 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K7809-3AR3 27 13~36 9 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K7812-3AR3 36 16~36 12 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K7815-3AR3 45 19~36 15 1 SIP 32.15*14.85*9.05
K78L03-3AR3 9.9 8~36 3.3 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78L05-3AR3 15 8~36 5 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78L09-3AR3 27 13~36 9 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78L12-3AR3 36 16~36 12 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78L15-3AR3 45 19~36 15 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78LX6-3AR3 19.5 10~36 6.5 1 SIP 30.60*12.50*5.80
K78X6-3AR3 19.5 10~36 6.5 1 SIP 32.15*14.85*9.05
KCR4812QBO-1300WA(D)
KCR4812QBO-1300WA 1300 40-60 12.12 1 1/4砖 58.4*36.8*11.95
KCR4812QBO-1300WD 1300 40-60 11.8-12.20 1 1/4砖 58.4*36.8*11.95
KCR4812QBO-1600W
KCR4812QBO-1600W 1600 48/54(40-60) 11.8 1 1/4砖 58.4*36.8*13.9

 

Back to blog

Start order request

Describe your sourcing requirements for product attributes, quantity, or other supplier services