MORNSUN AC DC Converter-LHE Series 5-60W AC/DC Module Power Supply

MORNSUN Product Catalogue

The LHE series consists of on-board, horizontal package AC/DC module power supplies with a power range of 5 to 60W. They feature a variety of extended package types and are widely used in multiple fields such as industrial control, electric power, office equipment, and consumer applications.

Product Features:

  1. Global input voltage range: 85-264VAC
  2. The LHE single-output series complies with EMC and safety standards including IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, UL62368, and EN62368
  3. The LH-ER2 series is a dedicated power supply for power instrumentation, with surge immunity performance meeting Level 4 standards

Wholesale and Distributors:

Please contact the following email address for a product quote:
Vic@feisman.cn

 

LH05-23B05R2
LH20-23B05R2
LH25-23B24R2
LHE05-20Dxx 
LHE05-20D0505-01 5 85-264 100-370 5,5 900mA,100mA
LHE05-20D0512-01 5 85-264 100-370 5,12 750mA,100mA
LHE05-20D0515-01 5 85-264 100-370 5,15 700mA,100mA
LHE05-20D0524-01 5.4 85-264 100-370 5,24 600mA,100mA
LH05-23BxxR2
LH05-23B03R2 4.12 85-305 100-430 3.3 1250mA
LH05-23B09R2 4.95 85-305 100-430 9 550mA
LH05-23B15R2 4.95 85-305 100-430 15 330mA
LH05-23B05R2 5 85-305 100-430 5 1000mA
LH05-23B12R2 5.04 85-305 100-430 12 420mA
LH05-23B24R2 5.52 85-305 100-430 24 230mA
LHE10-20Axx
LHE10-20A05 10 85-264 100-370 ±5 1000mA
LHE10-20A12 10 85-264 100-370 ±12 450mA
LHE10-20A15 10 85-264 100-370 ±15 350mA
LHE10-20Cxx
LHE10-20C0512-02 10 85-264 100-370 5,±12 1000mA,200mA
LHE10-20C0515-02 10 85-264 100-370 5,±15 900mA,200mA
LHE10-20Dxx
LHE10-20D0505-02 10 85-264 100-370 5,5 1800mA,200mA
LHE10-20D0512-02 10 85-264 100-370 5,12 1500mA,200mA
LHE10-20D0515-02 10 85-264 100-370 5,15 1400mA,200mA
LHE10-20D0524-02 10 85-264 100-370 5,24 1000mA,200mA
LHE10-20DxxER2
LHE10-20D0512-02ER2 10 85-264 100-370 5,12 1500mA,200mA
LHE10-20D0524-02ER2 10 85-264 100-370 5,24 1000mA,200mA
LH10-23B05/12R2-C
LH10-23B05R2-C 10 85-305 100-430 5 2000mA
LH10-23B12R2-C 10 85-305 100-430 12 900mA
LH10-23BxxR2
LH10-23B03R2 6.6 85-305 100-430 3.3 2000mA
LH10-23B05R2 10 85-305 100-430 5 2000mA
LH10-23B09R2 10 85-305 100-430 9 1100mA
LH10-23B12R2 10 85-305 100-430 12 900mA
LH10-23B15R2 10 85-305 100-430 15 700mA
LH10-23B24R2 10 85-305 100-430 24 450mA
LHE15-20Axx
LHE15-20A05 15 85-264 100-370 ±5 1500mA
LHE15-20A12 15 85-264 100-370 ±12 650mA
LHE15-20A15 15 85-264 100-370 ±15 500mA
LHE15-20Cxx
LHE15-20C0505-05 15 85-264 100-370 5,±5 2000mA,500mA
LHE15-20C0512-02 15 85-264 100-370 5,±12 2000mA,200mA
LHE15-20C0515-02 15 85-264 100-370 5,±15 1800mA,200mA
LHE15-20Dxx
LHE15-20D0505-08 15 85-264 100-370 5,5 2000mA,800mA
LHE15-20D0512-04 15 85-264 100-370 5,12 2000mA,400mA
LH15-23BxxR2
LH15-23B03R2 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA
LH15-23B05R2 14 85-305 100-430 5 2800mA
LH15-23B09R2 15 85-305 100-430 9 1670mA
LH15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA
LH15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA
LH15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA
LH15-23B48R2 15 85-305 100-430 48 320mA
LHE15-23BxxR2
LHE15-23B03R2 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA
LHE15-23B05R2 14 85-305 100-430 5 2800mA
LHE15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA
LHE15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA
LHE15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA
LHE15-23B48R2 15 85-305 100-430 48 320mA
LHE20-20Axx
LHE20-20A12 20 85-264 100-370 ±12 830mA
LHE20-20A15 20 85-264 100-370 ±15 650mA
LHE20-20Cxx
LHE20-20C0512-04 20 85-264 100-370 5, ±12 2000mA, 400mA
LHE20-20C0515-03 20 85-264 100-370 5, ±15 2000mA, 300mA
LHE20-20Dxx
LHE20-20D0512-06 20 85-264 100-370 5, 12 2500mA, 600mA
LHE20-20D0515-05 20 85-264 100-370 5, 15 2500mA, 500mA
LHE20-20D0524-03 20 85-264 100-370 5, 24 2500mA, 300mA
LH20-23BxxR2
LH20-23B03R2 11.55 85-305 100-430 3.3 3500mA
LH20-23B05R2 15.5 85-305 100-430 5 3100mA
LH20-23B09R2 18.9 85-305 100-430 9 2100mA
LH20-23B12R2 19.2 85-305 100-430 12 1600mA
LH20-23B15R2 19.5 85-305 100-430 15 1300mA
LH20-23B48R2 19.68 85-305 100-430 48 410mA
LH20-23B24R2 20.4 85-305 100-430 24 850mA
LHE20-23BxxR2
LHE20-23B03R2 11.55 85-305 100-430 3.3 3500mA
LHE20-23B05R2 15.5 85-305 100-430 5 3100mA
LHE20-23B09R2 18.9 85-305 100-430 9 2100mA
LHE20-23B12R2 19.2 85-305 100-430 12 1600mA
LHE20-23B15R2 19.5 85-305 100-430 15 1300mA
LHE20-23B48R2 19.68 85-305 100-430 48 410mA
LHE20-23B24R2 20.4 85-305 100-430 24 850mA
LH25-23B05/12R2-C
LH25-23B05R2-C 25 85-305 100-430 5 4100mA
LH25-23B12R2-C 25 85-305 100-430 12 2100mA
LH25-23BxxR2
LH25-23B03R2 13.53 85-305 100-430 3.3 4100mA
LH25-23B05R2 20.5 85-305 100-430 5 4100mA
LH25-23B09R2 22.5 85-305 100-430 9 2500mA
LH25-23B15R2 24 85-305 100-430 15 1600mA
LH25-23B48R2 24 85-305 100-430 48 500mA
LH25-23B12R2 25.2 85-305 100-430 12 2100mA
LH25-23B24R2 26.4 85-305 100-430 24 1100mA
Back to blog

Start order request

Describe your sourcing requirements for product attributes, quantity, or other supplier services