MORNSUN AC-DC Converter-3-15W On-board Module Power Supply
Share
The LS series consists of on-board, single in-line package (SIP) AC/DC module power supplies with a power range of 3 to 15W. This series features an ultra-compact size, simple application, and low cost.
— Widely used in application fields such as smart homes, industrial control, and power instrumentation.
Product Features:
- Ultra-wide input voltage range: 85-305VAC
- Versatile applications and flexible layout (economical and practical)
- Complies with IEC62368, UL62368, EN62368 certification standards
Wholesale and Distributors:
Please contact the following email address for a product quote:
Vic@feisman.cn




| Models | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout |
|---|---|---|---|---|---|
| LS03-13BxxR3 | |||||
| LS03-13B03R3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600mA |
| LS03-13B05R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600mA |
| LS03-13B09R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333mA |
| LS03-13B12R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA |
| LS03-13B15R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200mA |
| LS03-13B24R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125mA |
| LS05-13BxxR3(-F) | |||||
| LS05-13B03R3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-13B03R3-F | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-13B05R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA |
| LS05-13B05R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA |
| LS05-13B09R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA |
| LS05-13B09R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA |
| LS05-13B12R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA |
| LS05-13B12R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA |
| LS05-13B15R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA |
| LS05-13B15R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA |
| LS05-13B24R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA |
| LS05-13B24R3-F | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA |
| CLS05-13B12R3 | |||||
| CLS05-13B12R3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA |
| CLS05-15B12R3 | |||||
| CLS05-15B12R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420mA |
| LS05-13BxxR3S | |||||
| LS05-13B03R3S | 3.3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-13B05R3S | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000mA |
| LS05-13B09R3S | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560mA |
| LS05-13B12R3S | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420mA |
| LS05-13B15R3S | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 340mA |
| LS05-13B24R3S | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 210mA |
| LS05-13Dxx | |||||
| LS05-13D0512-03 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5, 12 | 200mA, 330mA |
| LS05-13D0524-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5, 24 | 200mA, 167mA |
| LS05-13Hxx | |||||
| LS05-13H0505-02 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5, 5 | 800mA, 200mA |
| LS05-13H0512-01 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5, 12 | 760mA, 100mA |
| LS05-15BxxR3 | |||||
| LS05-15B03R3 | 3.3 | 85-418 | 100-591 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-15B05R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 5 | 1000mA |
| LS05-15B09R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 9 | 560mA |
| LS05-15B12R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 12 | 420mA |
| LS05-15B15R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 15 | 340mA |
| LS05-15B24R3 | 5 | 85-418 | 100-591 | 24 | 210mA |
| LS05-23BxxDR3 | |||||
| LS05-23B03DR3 | 3.3 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-23B05DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 5 | 1000mA |
| LS05-23B09DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 9 | 560mA |
| LS05-23B12DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 12 | 420mA |
| LS05-23B15DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 15 | 340mA |
| LS05-23B24DR3 | 5 | 85-305 | 70-430 | 24 | 210mA |
| LS05-26BxxR3 | |||||
| LS05-26B03R3 | 3.3 | 90-528 | 100-745 | 3.3 | 1000mA |
| LS05-26B05R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 5 | 1000mA |
| LS05-26B09R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 9 | 560mA |
| LS05-26B12R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 12 | 420mA |
| LS05-26B15R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 15 | 340mA |
| LS05-26B24R3 | 5 | 90-528 | 100-745 | 24 | 210mA |
| LS08-15BxxR3P | |||||
| LS08-15B03R3P | 5.28 | 176-418 | 250-590 | 3.3 | 1.6A |
| LS08-15B05R3P | 8 | 176-418 | 250-590 | 5 | 1.6A |
| LS08-15B09R3P | 8 | 176-418 | 250-590 | 9 | 0.88A |
| LS08-15B12R3P | 8 | 176-418 | 250-590 | 12 | 0.67A |
| LS08-15B15R3P | 8 | 176-418 | 250-590 | 15 | 0.53A |
| LS08-15B24R3P | 8 | 176-418 | 250-590 | 24 | 0.33A |
| LS10-13BxxR3 | |||||
| LS10-13B03R3 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2000mA |
| LS10-13B05R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000mA |
| LS10-13B09R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100mA |
| LS10-13B12R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830mA |
| LS10-13B15R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 670mA |
| LS10-13B24R3 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 420mA |
| LS10-13BxxR3P(-F) | |||||
| LS10-13B03R3P | 6.6 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000mA |
| LS10-13B03R3P-F | 6.6 | 85-305 | 90-430 | 3.3 | 2000mA |
| LS10-13B05R3P | 10 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000mA |
| LS10-13B09R3P | 10 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100mA |
| LS10-13B12R3P | 10 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830mA |
| LS10-13B15R3P | 10 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670mA |
| LS10-13B24R3P | 10 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420mA |
| LS10-13B05R3P-F | 10 | 85-305 | 90-430 | 5 | 2000mA |
| LS10-13B09R3P-F | 10 | 85-305 | 90-430 | 9 | 1100mA |
| LS10-13B12R3P-F | 10 | 85-305 | 90-430 | 12 | 830mA |
| LS10-13B15R3P-F | 10 | 85-305 | 90-430 | 15 | 670mA |
| LS10-13B24R3P-F | 10 | 85-305 | 90-430 | 24 | 420mA |
| LS10-13Dxx | |||||
| LS10-13D0505-06 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5,5 | 1400mA,600mA |
| LS10-13DY505-06 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,5 | 1230mA,600mA |
| LS10-13DY512-04 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,12 | 910mA,400mA |
| LS10-13DY524-02 | 10 | 85-305 | 70-430 | 5.7,24 | 910mA,200mA |
| LS10-13D1212-02 | 10 | 85-305 | 70-430 | 12,12 | 630mA,400mA |
| LS10-26BxxR3 | |||||
| LS10-26B03R3 | 6.6 | 85-528 | 100-745 | 3.3 | 2000mA |
| LS10-26B05R3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 5 | 2000mA |
| LS10-26B09R3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 9 | 1100mA |
| LS10-26B12R3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 12 | 830mA |
| LS10-26B15R3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 15 | 670mA |
| LS10-26B24R3 | 10 | 85-528 | 100-745 | 24 | 420mA |
| LS15-13BxxR3 | |||||
| LS15-13B03R3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3A |
| LS15-13B05R3 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2.8A |
| LS15-13B09R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1.67A |
| LS15-13B12R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.25A |
| LS15-13B15R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1A |
| LS15-13B24R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A |
| LS15-23BxxDR3 | |||||
| LS15-23B03DR3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA |
| LS15-23B05DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA |
| LS15-23B09DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA |
| LS15-23B12DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA |
| LS15-23B15DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA |
| LS15-23B24DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA |
| LS15-23B12DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA |
| LS15-23B15DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA |
| LS15-23B24DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA |
| LS15-26BxxR3 | |||||
| LS15-26B03R3 | 9.9 | 176-528 | 248-745 | 3.3 | 3000mA |
| LS15-26B05R3 | 14 | 176-528 | 248-745 | 5 | 2800mA |
| LS15-26B09R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 9 | 1670mA |
| LS15-26B12R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 12 | 1250mA |
| LS15-26B15R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 15 | 1000mA |
| LS15-26B24R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 24 | 625mA |
